| Document Name | Download |
|---|---|
| Atlantic Results Q3.pdf | Download |
| Newspaper cutting of results to STX.pdf | Download |
| Audited Financial Results_31.03.2025 | Download |
| Newspaper cutting_Results_29.05.2025 | Download |
| UFR for quarter ended June 30, 2025 | Download |
| Integrated Filing Financials 13.08.2025 | Download |
| Newspaper Publication pre-benpose | Download |
| Outcome of Board Meeting 13.11.2025 | Download |
| Newspaper Publication 14.11.2025 | Download |
| Cutting of Newspaper advertisement_BM 12.02.2024 | Download |
| Audited Financial results for quarter and financial year ended March 31, 2024 | Download |
| Newspaper cutting Results_30.05.2024 | Download |
| Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2024 | Download |
| Unaudited financial results_30.09.2024 | Download |
| Newspaper Publication for quarter ended 30.09.2024 | Download |
| Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended Dec 31, 2024 | Download |
| Newspaper Publication of the quarterly results_31.12.2024 | Download |
| Audited Financial Results for quarter and year ended_31.03.2023 | Download |
| Newspaper cutting of Results to STX | Download |
| Unaudited financial results for quarter ended, 14 August, 2023 | Download |
| Newspaper Cutting of Results to STX_30.06.2023 | Download |
| Unaudited financial results for quarter ended September 30, 2023.pdf | Download |
| Newspaper Cutting of Results to STX_30.09.2023 | Download |
| Unaudited financial results for quarter ended December 31, 2023 | Download |
| Unaudited financial results for quarter ended September 30, 2022 | Download |
| Submission of Newspaper clipping to STX_30.09.2022 | Download |
| Unaudited financial results for quarter ended December 31, 2022 | Download |
| Submission of Newspaper clipping to STX_31.12.2022.pdf UAFR for quarter ended June 30, 2022 | Download |
| Audited Financial Results for quarter and financial year ended March 31 2022 | Download |
| UAFR for quarter ended 30.09.2021 | Download |
| UAFR for quarter ended 30.06.2021 | Download |
| Audited Financial Results 31.03.2021 | Download |
| UAFR quarter ended 30.09.2020 | Download |
| Newspaper cuttting of Results to STX | Download |
| UAFR for quarter ended 31.12.2020 | Download |
| Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 | Download |
| Audited Financial Results 31.03.2020 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended December 31, 2019 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended September 30, 2019 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended June 30, 2019 | Download |
| Audited Financial Result for FY ended March 31, 2019 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended December 31, 2018 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended September 30, 2018 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended June 30, 2018 | Download |
| Audited Financial Result for FY ended March 31, 2018 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended December 31, 2017 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended September 30, 2017 | Download |
| Unaudited Financial Result for quarter ended June 30, 2017 | Download |
| Audited Financial Result for FY ended March 31, 2017 | Download |
| Un-Audited Financial Results for the third quarter ended December 31, 2016 | Download |
| Un-Audited Financial Result for the quarter ended September 30, 2016 | Download |
| Board Meeting Notice – 10.11.2016 | Download |
| Un-Audited Financial Result for the quarter ended June 30, 2016 | Download |
| Notice of Board Meeting dated 09.08.2016 | Download |
| Audited Financial Result for FY ended March 31, 2016 | Download |
| Notice of Board Meeting dated 26.05.2016 | Download |
| Un-Audited Financial Result for the quarter ended December 31, 2015 | Download |
| Un-Audited Financial Result for the quarter ended September 30, 2015 | Download |
| Un-Audited Financial Result for the quarter ended June 30, 2015 | Download |
| Audited Financial Result for FY ended March 31, 2015 | Download |
| Un-Audited Financial Result for the quarter ended December 31, 2014 | Download |
| Un-Audited Financial Result for the quarter ended September 30, 2014 | Download |
| Un-Audited Financial Result for quarter ended June 30, 2014 | Download |
| Audited Financial Result for FY ended March 31, 2014 | Download |
| Un-Audited Financial Result for quarter ended December 31, 2013 | Download |
| Un-Audited Financial Result for quarter ended September 30, 2013 | Download |
| Un-Audited Financial Result for quarter ended June 30, 2013 | Download |
| Audited Financial Results for FY ended March 31, 2013 | Download |
| Un-Audited Financial Result for quarter ended December 31, 2012 | Download |
| Un-Audited Financial Result for quarter ended September 30, 2012 | Download |
| Un-Audited Financial Result for quarter ended June 30, 2012 | Download |
| Audited Financial Results for FY ended March 31, 2012 | Download |
| Un-Audited Financial Results for quarter ended December 31, 2011 | Download |
| Un-Audited Financial Results for quarter ended September 30, 2011 | Download |
| Un-Audited Financial Results for quarter ended June 30, 2011 | Download |

