| Document Name | Download |
|---|---|
| Atlantic_SHP_31.03.2025 | Download |
| Shareholding Pattern 30.06.2025 | Download |
| Shareholding Pattern quarter ended_30.09.2025 | Download |
| Shareholding pattern for quarter ended_31.03.2024 | Download |
| Shareholding pattern for the quarter ended 30.06.2024 | Download |
| Shareholding pattern_30.09.2024 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended 31.12.2024 | Download |
| Shareholding pattern for quarter ended 31.03.2023 | Download |
| Shareholding pattern for quarter ended 30.06.2023 | Download |
| Shareholding pattern for quarter ended 31.12.2023 | Download |
| Shareholding Pattern for Quarter ended December 31, 2022 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2022 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2022 | Download |
| Shareholding pattern for quarter ended June 30, 2022 | Download |
| Shareholding pattern for quarter ended 31.03.2022 | Download |
| Shareholding pattern for quarter ended 31.12.2021 | Download |
| Shareholding pattern for quarter ended 30.09.2021 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended 30.06.2021 | Download |
| Shareholding Pattern quarter ended 31.03.2021 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended 31.12.2020 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended 30.09.2020 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended 30.06.20 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended March 31, 2020 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2019 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2019 | Download |
| Revised Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2019 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2019 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended March 31, 2019 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2018 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2018 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2018 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended March 31, 2018 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2017 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2017 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2017 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended March 31, 2017 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2016 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2016 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2016 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended March 31, 2016 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2015 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2015 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2015 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended March 31, 2015 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2014 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2014 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2014 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended March 31, 2014 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2013 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2013 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2013 | Download |
| Shareholding Pattern for FY ended March 31, 2013 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2012 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2012 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2012 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended March 31, 2012 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended December 31, 2011 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended September 30, 2011 | Download |
| Shareholding Pattern for quarter ended June 30, 2011 | Download |

